
La Champions League 2020-21, en la ronda de grupos, arrancará este martes 20 de octubre con ocho compromisos. En el primer día de competencia, Barcelona de Lionel Messi se estrenará en el Camp Nou contra el Ferencváros. Mientras que PSG de Neymar se medirá a Manchester United en Francia.
Los azulgranas tienen un par de espinas clavadas en la Liga de Campeones. Primero, el conjunto español querrá borrar la imagen que dejó en la campaña anterior tras caer por 8-2 frente a Bayern Múnich. Además, los catalanes buscarán levantar la ‘Orejona’ tras cinco años de sequía.
Fixtures — Champions League
martes 20 octubre 2020 | ||||||
TC | Dynamo Kyiv | 0 | – | 2 | Juventus | |
TC | Zenit St Petersburg | 1 | – | 2 | Club Brugge | |
ET | Barcelona | 2 | – | 0 | Ferencvárosi TC | |
ET | Chelsea | 0 | – | 0 | Sevilla | |
ET | Lazio | 2 | – | 0 | Borussia Dortmund | |
ET | Paris Saint-Germain | 0 | – | 1 | Manchester United | |
ET | RB Leipzig | 2 | – | 0 | Istanbul Basaksehir | |
ET | Rennes | 0 | – | 0 | FK Krasnodar |
Tabla de posiciones — Champions League
Grupo A
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lokomotiv Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Olympiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | FK Krasnodar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Sevilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grupo F
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | Club Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | G |
3 | Zenit St Petersburg | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P |
4 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo G
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | G |
2 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | P |
4 | Ferencvárosi TC | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo H
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | Istanbul Basaksehir | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |





Barcelona, que tiene asegurada la presencia de Lionel Messi, chocará con Ferencváros de Hungría. El conjunto dirigido por Ronald Koeman parte como favorito para quedarse con los tres puntos. Del mismo modo, Juventus, sin Cristiano Ronaldo, visitará a Dinamo Kiev. Ambos juegos por el grupo G.
El otro compromiso atractivo del primer día de Champions League lo protagonizarán PSG y Manchester United. ‘Les Parisiens’, subcampeones de la edición anterior, saltará a la cancha con Neymar y Kylian Mbappé. Mientras que los ‘Diablos rojos’ no contarán con Edinson Cavani, pero confían en el portugués Bruno Fernandes.
De otro lado, Chelsea se medirá a Sevilla, campeón de la Europa League. En juego en Londres también será atractivo por lo que puede mostrar el conjunto de Frank Lampard, uno de los que mejor se reforzó en el reciente mercado de fichajes. Mientras que los andaluces quieren ratificar por qué están entre los mejores del continente
Más historias
El gol de Aguirre entra a la historia: Mister Chip desveló un dato sobre el tanto del ‘Zorrito’ en Copa Libertadores
SIGUE Inglaterra vs. Dinamarca EN VIVO y EN DIRECTO – semifinal de la Eurocopa 2021
¿Qué indisciplina cometió Christian Cueva? Su entrenador nos lo cuenta